AYA TRAFFIC
料金案内
運賃の計算について
事業区域 | 東京特別区(23区)・武蔵野市・三鷹市の区域 |
---|---|
距離制運賃 | 初乗運賃 1.096kmまで 500円 加算運賃 255m増すごとに 100円 |
時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時間について 1分35秒までごとに 100円 ※お客様の都合により、車両を待機させる場合も適用となります |
深夜・早朝割増(距離短縮方式) ※2 | 22時~5時まで 2割増 |
迎車回送運賃料金 | 1台につき 400円 |
時間指定予約料金 | 1台につき 400円 |
障がい者割引 | 当該手帳に貼付されている写真もしくはミライロIDのご提示で1割引 ※2 |
遠距離割引 | 9,000円を超えた金額について1割引 |
その他料金 | その他高速道路などを使用した場合、その通行料をいただきます |
※1 上限運賃
※2 割引の対象者は身体障碍者福祉法に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱に規定する知的障害者の療育手帳または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者手帳の交付を受けている方とし、当該手帳の提示があった際に適用します。
ご注意ください!
高速料金等の実費については利用者負担となります。
定額タクシー
いつも決まった料金の送迎だから安心してご乗車いただけます。
空港からのご利用も、空港までのご利用も。定額で安心・快適なAYA交通をご利用ください。
受付時間 5:30~19:00
タップでお電話が繋がります。
ご予約の際に「定額の予約です」と一言頂けますと幸いです。
- エリア別定額料金ですのでエリアによっては通常のタクシー料金より最大で30%ほどお安くご利用いただける場合があります。
- 【完全予約制】となっておりますので前日までにご予約をお願いいたします。
- 「成田空港定額タクシー」及び「東京ディズニーリゾート定額タクシー」に関しましては対象エリア出発のみの御対応とさせて頂いております。
- お客様のご都合で、経路または目的地を変更した場合には、通常のメーター料金をお支払い頂きます。
- 高速・有料道路の通行料金及び駐車料金については、別途お客様のご負担になります。
- 深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯(午後10時~午前5時)の中にすべて含まれる場合に適用されます。
- 割引の対象者は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱に規定する知的障害者の療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とし、当該手帳の提示があった時に適用します。
注意事項
表にないエリアからのご利用は「通常料金」とさせていただきます。
羽田空港 定額運賃
適用ゾーン | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用 定額運賃 | 障害者割引適用 定額運賃 | 障害者割引適用 深夜早朝割増適用 定額運賃 |
江戸川区 | 8,200円 | 9,700円 | 7,300円 | 8,700円 |
台東区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
墨田区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
文京区 | 8,600円 | 10,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
千代田区 | 6,900円 | 8,300円 | 6,200円 | 7,400円 |
新宿区 | 8,300円 | 9,800円 | 7,400円 | 8,800円 |
渋谷区 | 7,800円 | 9,200円 | 7,000円 | 8,200円 |
足立区 | 10,200円 | 12,000円 | 9,100円 | 10,800円 |
葛飾区 | 10,400円 | 12,300円 | 9,300円 | 11,000円 |
荒川区 | 9,500円 | 11,200円 | 8,500円 | 10,000円 |
北区 | 10,100円 | 11,900円 | 9,000円 | 10,700円 |
豊島区 | 10,200円 | 12,100円 | 9,100円 | 10,800円 |
中野区 | 9,100円 | 10,800円 | 8,100円 | 9,700円 |
杉並区 | 9,900円 | 11,700円 | 8,900円 | 10,500円 |
世田谷区 | 8,100円 | 9,600円 | 7,200円 | 8,600円 |
板橋区 | 11,300円 | 13,400円 | 10,100円 | 12,000円 |
練馬区 | 11,700円 | 13,800円 | 10,500円 | 12,400円 |
武蔵野市 | 12,800円 | 15,200円 | 11,500円 | 13,600円 |
三鷹市 | 12,200円 | 14,400円 | 10,900円 | 12,900円 |
成田空港 定額運賃
乗車地域 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用定額運賃 | 障害者割引適用定額運賃 | 深夜早朝割増及び障害者割引適用定額運賃 |
---|---|---|---|---|
葛飾区・江戸川区・墨田区・江東区・港区台場・品川区東八潮 | 19,000円 | 23,000円 | 17,100円 | 20,700円 |
足立区・荒川区・台東区・文京区・千代田区・中央区 | 23,000円 | 28,000円 | 20,700円 | 25,200円 |
北区・豊島区・新宿区・渋谷区・港区(台場を除く)・目黒区・大田区・品川区(東八潮を除く) | 25,000円 | 30,000円 | 22,500円 | 27,000円 |
板橋区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・武蔵野市・三鷹市 | 27,000円 | 33,000円 | 24,300円 | 29,700円 |
東京ディズニーリゾート 定額運賃
該当地域 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用定額運賃 | 障害者割引適用定額運賃 | 深夜早朝割増及び障害者割引適用定額運賃 |
---|---|---|---|---|
北区・豊島区・新宿区・渋谷区・目黒区 | 8,000円 | 9,500円 | 7,200円 | 8,500円 |
板橋区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
武蔵野市・三鷹市 | 12,500円 | 14,500円 | 11,200円 | 13,000円 |
お支払い方法
Credit Card
ご利用可能なクレジットカード
- MUFGカード
- DCカード
- UFJカード
- NICOSカード
- JCB
- VISA
- Mastercard
- Diners Club
- UCカード
- ティーエスキュービックカード
- 楽天カード
- イオンカード
E-money
ご利用可能な電子マネー
- Suica
- PASMO
- Kitaca
- TOICA
- manaca
- ICOCA
- SUGOCA
- nimoca
- はやかけん
※PiTaPaはご利用になれません。
QR CODE PAYMENT
ご利用可能なQRコード決済
- PayPay(ペイペイ)
Ticket
ご利用いただけるチケット
- 後払い式チケット(チケット契約)
- 愛のタクシーチケット
Gift Card
ご利用可能なギフトカード
- こども商品券